HOMEQMA 3CS pop'n 11bbsLinkprofilesuper diary
CS 11CS 10CS 9CS 8クリアレベルトップ30
CS pop'n music クリアレベルトップ30
→EXTRA →HYPER →NORMAL
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ver. ジャンル 曲名 BPM レベル ハイスコア
9 ハイパーJポップ2 North Wind 145 38 87613
8 忍者ヒーロー ニンジャヒーロー シノビアン 170 38 83586
9 カウガールソング コヨーテの行方 124 38 79120
11 大江戸カヨウ 林檎夫人 130-206 37 89709
8 ラグタイム RADICAL RAGTIME TOUR 190 37 88640
10 J−ソウル LOVE BOX 114 37 85638
9 カントリービーツ 今日は今日でえがったなゃ 145 37 81876
11 ナンキョク クラゲータ 140 37 79442
9 ウィンターダンス White Eve 125 37 76333
8 スペシャルエンディング2 Ending theme of pop'n music 6 172 37 72479
8 ラウンジポップ Linus 160-176 37 71994
11 ハッピーJユーロ frost 152 36 91061
11 シンパシー3 memories... 132 36 88923
9 スラッシュビーツ New Sensation 149 36 88855
9 チョコポップ GOODBYE CHOCOLATE KISS 130 36 88834
10 レトロポップスカ 飛ぶ計画 239-253 36 88555
10 ラブフォーチュン Sabrina 130 36 87200
9 ハイパンク cobalt 145-175 36 85386
8 メロパンク PURE 120-168 36 84000
11 ドラムンフライ テンプラ揚三 171 36 83080
9 禅ジャズ 明鏡止水 208-290 36 81030
11 サウンドトラック 宇宙船Q-Mex 128 36 76542
11 ウラ・サウンドトラック 宇宙船 Q-Mex 128 36 74078
11 ウラ・ニート Happy Birthday!! 〜with a million kisses〜 147 36 72408
11 ウラ・Kユーロ チャグン ヘンボク 150 36
9 スペシャルクッキング 100sec, kitchen Battle!! 88-178 36
11 コンテンポラリーネイション BEYOND THE EARTH 140 35 91979
9 トイボックス redraw lots 70-180 35 90320
11 UKヒットチャート MY GIFTS 185 35 90280
9 ヒップロックLONG 大見解 143-172 35 89439
HOMEQMA 3CS pop'n 11bbsLinkprofilesuper diary
Copyright © 2005-2007 cidre, All Rights Reserved.
since 2005/4/5